Ασφάλεια Επιχειρήσεων
Ειδικά σχεδιασμένο για φοροαπαλλαγή
TOP INSURANCE
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕIΡΗΣH ΣΑΣ!
Η επιχείρησή σας είναι ο χώρος που δημιουργεί εισόδημα για εσάς, τους υπαλλήλους και τις οικογένειές σας. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και αν προκύψουν αβέβαιες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα πυρκαγιά, απώλεια κερδών, κλοπή, αστική ευθύνη, ευθύνη προϊόντων κ.λπ.
Στην Prime Insurance δημιουργήσαμε το Business Star, μια Ασφάλεια Επιχειρήσεων που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κάτω από ένα συμβόλαιο, ώστε να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.
Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου, ενημερωθείτε για την Ασφάλεια Επιχειρήσεων που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και μάθετε για τις απόλυτα ελκυστικές τιμές των πακέτων μας!


Γιατί να διαλέξετε το Business Star;
- One-stop shopping για όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
- Απλοποιήστε τις διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας, έχοντας ένα μόνο συμβόλαιο
- Περιλαμβάνει υποχρεωτικές ασφαλίσεις, όπως για παράδειγμα Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
- Εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών από ομάδα ειδικευμένου προσωπικού εμπορικών ασφαλίσεων
- Προσφέρονται εκπτώσεις στην περίπτωση επιπρόσθετων συμβολαίων Γενικού Κλάδου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΜΕΡΟΣ:I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, δασική πυρκαγιά, καπνός | 1 | ||||||||
Σεισμός ή ηφαιστειογενής έκρηξη | 2 | ||||||||
Θύελλα ή καταιγίδα | 3 | ||||||||
Πλημμύρα | 4 | ||||||||
∆ιαφυγή νερού ή υγρών καυσίμων, Διερευνητικά έξοδα εντοπισμού βλάβης σε σωλήνες | 5 | ||||||||
Πτώση αεροσκαφών ή άλλων μηχανών και/ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά | 6 | ||||||||
Πρόσκρουση οχήματος ή ζώου | 7 | ||||||||
Οχλαγωγία, απεργία, ανταπεργία | 8 | ||||||||
Κακόβουλη ζημιά | 9 | ||||||||
Έκρηξη | 10 | ||||||||
Εποχιακή αύξηση του ασφαλισμένου ποσού για εμπορεύματα | 11 | ||||||||
Κλοπή | 12 | ||||||||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ | MEΡΟΣ II | ||||||||
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ | MEΡΟΣ IIΙ | ||||||||
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | MEΡΟΣ IV | ||||||||
ΕΥΘYΝΗ ΕΡΓΟΔOΤΗ | MEΡΟΣ V | ||||||||
ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΑΤΥΧHΜΑΤΑ | MEΡΟΣ VI | ||||||||
ΧΡHΜΑΤΑ | MEΡΟΣ VII |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΜΕΡΟΣ:I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απομάκρυνση ερειπίων | 1 | ||||||||
Αμοιβή αρχιτεκτόνων και άλλων τεχνικών συμβούλων | 2 | ||||||||
Εναλλακτική στέγαση | 3 | ||||||||
Πτώση δέντρων και κλάδων | 4 | ||||||||
Βραχυκύκλωμα | 5 | ||||||||
Κάλυψη περιεχομένων σε εξωτερικούς χώρους (μόνο από φωτιά) | 6 | ||||||||
Παγετός | 7 | ||||||||
Αλλοίωση κατεψυγμένων προϊόντων | 8 | ||||||||
Κάλυψη μεταφερόμενων εμπορευμάτων | 9 | ||||||||
ΥΑΛΟΠIΝΑΚΕΣ | ΜΕΡΟΣ III | ||||||||
Περιεχόμενο προθηκών | |||||||||
Ζημιά στα πλαίσια των υαλοπινάκων | |||||||||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ | MEΡΟΣ II | ||||||||
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | ΜΕΡΟΣ IV | ||||||||
Επέκταση βασικής κάλυψης σε άλλες τοποθεσίες | 1 | ||||||||
Κάλυψη διοικητικών συμβούλων | 2 | ||||||||
Προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμός εργοδοτουμένων | 3 | ||||||||
Φωτιά και έκρηξη | 4 | ||||||||
Τρόφιμα ή ποτά | 5 | ||||||||
Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες | 6 | ||||||||
Ευθύνη προϊόντων | 7 |
Σχέδιο για Δημόσια Ευθύνη
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Δημόσιας Ευθύνης μας αποζημιώνει τρίτα μέρη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην περιουσία τους ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε στους ίδιους ως συνέπεια της απροσεξίας του ασφαλισμένου ή των εργαζομένων του.
